- DT:M
- HN Knights
This category lists all available [HN] cards.
This cards can be farmed easily. Here is an alpabetical list where to find them.
Format: chapter-area-quest
This cards can be farmed easily. Here is an alpabetical list where to find them.
| Card | where to obtain |
|---|---|
| Alucia | 3-4-1, 6-2-2, 7-1-1, 7-3-3, 8-2-3 |
| Armand | 5-3-2, 9-2-4 |
| Baylene | 4-1-4, 5-4-4, 9-1-1, 9-3-2 |
| Berring | 3-4-4, 4-1-2, 6-2-3, 7-2-2 |
| Biretta | 1-1-2, 3-3-2, 3-3-3, 3-4-3, 6-3-3, 7-2-3, 8-2-2, 10-1-1 |
| Bolzac | 3-2-3, 3-4-1, 8-4-1 |
| Bowser | 1-1-1, 2-2-4, 6-4-3, 7-4-2, 8-2-4 |
| Brianne | 1-2-3, 3-2-4, 4-1-1, 6-3-1, 7-2-2, 10-2-2, 10-2-3 |
| Byakue | 3-1-1, 4-2-4, 8-4-3, 10-4-3 |
| Catalina | 5-2-4, 6-4-1, 7-3-2, 10-4-2 |
| Cecily | 1-1-1, 4-3-1, 4-4-4, 5-4-2, 6-3-2, 7-3-3, 10-2-4 |
| Chamelin | 1-1-3, 2-3-2, 4-4-2, 5-2-3, 6-1-1, 10-3-1 |
| Chilkey | 3-4-3, 7-2-1, 10-4-1 |
| Clay | 4-1-2, 6-1-4, 6-4-4, 8-3-4, 8-4-2, 9-4-4, 10-1-1 |
| Corinne | 5-1-3, 8-1-3, 10-3-1 |
| Cosby | 2-1-3, 2-4-1, 4-2-1, 7-3-1, 8-2-1, 9-3-4 |
| Ekkel | 2-3-3, 5-3-3, 9-1-1 |
| Elshanti | 1-3-1, 4-1-3, 5-3-1, 9-3-1, 10-1-2 |
| Freelen | 4-2-2, 8-1-4, 8-3-3 |
| Galbrei | 3-2-2, 5-3-2, 6-2-4, 6-4-2, 7-1-4, 9-2-4 |
| Horton | 1-2-2, 1-3-1, 2-4-2, 5-1-4, 7-1-3, 10-3-2 |
| Humbert | 2-1-3, 4-3-3, 8-1-1 |
| Hyunte | 3-2-4, 8-4-2 |
| Jax | 1-2-1, 2-4-3, 3-1-3, 4-2-2, 5-2-2, 6-4-3, 7-1-4, 10-2-1 |
| Jetov | 5-2-2, 9-1-4, 9-4-2 |
| Jobane | 5-2-3, 8-4-3, 10-4-1 |
| Julia | 4-4-2, 6-3-1, 8-3-4 |
| Karias | 2-1-4, 3-3-4, 7-3-2, 9-1-3 |
| Keffel | 5-4-2, 6-1-1, 9-3-4, 9-4-1 |
| Kellhym | 3-3-3, 7-1-1, 9-1-4, 10-4-2 |
| Kitty C. | 2-1-1, 2-3-1, 2-4-3, 5-1-3, 6-2-3, 10-2-3 |
| Lara | 3-1-1, 4-1-3, 5-4-1, 9-3-3 |
| Leggio | 5-3-4, 6-3-3, 7-2-4, 9-1-2 |
| Leslie | 3-4-2, 7-3-4, 9-2-1 |
| Lizark | 2-1-2, 5-4-1, 7-4-4 |
| Lorenzo | 2-4-1, 6-2-1, 7-2-1, 9-3-3, 10-1-3, 10-1-4 |
| Louize | 4-3-4, 5-1-2, 10-3-2, 10-4-4 |
| Lute | 3-2-1, 7-1-3, 7-4-1, 10-3-3 |
| Master | 1-1-2, 3-3-2, 7-2-4, 8-4-4, 9-1-2 |
| Medina | 2-3-1, 6-2-4, 7-4-3, 8-1-2 |
| Merkina | 1-2-3, 2-3-2, 4-1-1, 5-1-2, 9-4-3 |
| Milky | 4-3-1, 6-3-4, 8-2-3 |
| Miller | 1-3-2, 4-3-2, 4-4-1, 8-2-4 |
| Mirei | 2-2-2, 3-1-4, 6-1-4, 9-3-1, 10-1-3 |
| Mordan | 2-1-2, 3-3-1, 6-3-2, 7-2-3, 9-4-4 |
| Mudoh | 3-1-2, 8-4-4, 9-2-3 |
| Nard | 2-2-1, 6-1-3 |
| Naska | 3-1-4, 4-3-3, 5-1-1, 8-3-2 |
| Neldorete | 3-1-2, 4-1-4, 4-2-1, 5-1-4, 8-1-3, 8-3-2 |
| Nelitch | 2-2-2, 2-2-3, 5-4-4, 8-1-4, 9-2-2 |
| Nook | 2-3-3, 6-1-2 |
| Norwich | 3-4-2, 5-3-1, 5-4-3, 9-2-3 |
| Notting | 3-2-1, 4-4-1, 8-3-3 |
| Noyman | 1-2-1, 2-1-4, 2-2-4, 2-4-2, 6-2-2, 8-4-1, 10-1-4, 10-2-1 |
| Nutail | 3-3-4, 3-4-4, 6-2-1, 7-1-2, 8-1-1 |
| Olivia | 1-2-2, 3-3-1, 5-2-1, 6-4-4, 9-2-2, 9-4-3, 10-2-2 |
| Oshdi | 2-2-3, 3-2-2, 7-4-1, 8-3-1 |
| Parma | 2-1-1, 7-4-3 |
| Renjack | 5-1-1, 10-4-3 |
| Tilnea | 4-2-4, 6-1-2, 9-4-2 |
| Veccelio | 1-1-3, 2-2-1, 5-2-4, 6-3-4, 7-3-4, 10-1-2 |
| Victor | 1-3-2, 4-4-3, 5-3-4, 6-4-1, 10-3-3 |
| Vincent | 4-3-2, 4-3-4, 8-1-2 |
| Weizner | 4-2-3, 5-4-3, 7-4-2, 9-2-1, 10-4-4 |
| Windy | 4-2-3, 9-3-2, 9-4-1, 10-2-4, 10-3-4 |
| Woodwell | 3-2-3, 4-4-3, 8-2-1 |
| Yang | 1-3-3, 3-1-3, 5-3-3, 8-3-1 |
| Yuria | 1-3-3, 6-1-3, 6-4-2, 7-1-2, 7-4-4, 10-3-4 |
| Zephason | 5-2-1, 7-3-1, 9-1-3 |
| Zuglukk | 4-4-4, 8-2-2 |

